संपूर्ण परिवार विवरण, फोन नंबर और सीधे बातचीत के लिए अभी मुफ़्त रजिस्ट्रेशन करें।
मुफ़्त रजिस्ट्रेशन करें (Register Free) लॉगिन करेंNo description provided yet.
Not specified.
| Full Name | Vasu Jain | |
| Gender | Female | |
| Age | 28 years | |
| Date of Birth | 19 Nov 1997 | |
| Birth Time | 5:05 PM | |
| Location | - | |
| Qualification | bachelors | |
| Occupation | private_job | |
| Jain Sect | digambar | |
| Marital Status | never_married | |
| Height | 156 | |
| Weight | - | |
| Complexion | fair | |
| Physical Disability | No | |
| Mother Tongue | hindi | |
| Blood Group |